Volksgezondheid
Investeringsstaat programma: Volksgezondheid
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Programma/Sub-categorie | Uitbreiding (U) | Maatschap-pelijk | Jaar van autorisatie investerings-krediet | College-besluit | Raads-besluit | geautor-iseerde uitgaven t/m begr 2015 | wijzigingen 2015 | Actuele stand 2015 | 2016 | Totaal geautori-seerde uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in jaar 2015 | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwacht jaar van oplevering project | |||
Vervangingsinvesteringen Volksgezondheid | |||||||||||||||||||||||
Verplaatsing heroinekliniek | Voks-gezondheid | Verv. | M | 2012 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2013 | 1.218 | 982 | 982 | Collegebesluit 17 december 2013: definitieve inpassing van de heroïne-unit in het stadskantoor. MPUV 2014, blz. 55. | |||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen Volksgezondheid | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 1.218 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Totaal investeringen Volksgezondheid | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 1.218 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's