Sport
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 319 | 319 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen | 319 | 319 | ||
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 110 | 110 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden | 110 | 110 | ||
Ondersteuning management verenigingen | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 631 | 556 | |
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 40 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur | 671 | 556 | ||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 761 | 761 | |
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 144 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd | 905 | 761 | ||
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking. | 61 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking | 61 | 0 | ||
Topsport | Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport | 220 | 220 | |
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 183 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra | 403 | 220 | ||
Totaal programma Sport | 2.469 | 1.966 |
Bedragen zijn in duizenden euro's