Werk en Inkomen
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 180 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 180 | 0 | ||
Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie | Sociale prestatie | 600 | 0 | |
Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie | Dienstverlening voor ex-gedetineerden | 70 | 0 | |
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie | 757 | 0 | ||
Wet Sociale werkvoorziening (*1) | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 19.906 | 19.906 | |
Wet Sociale werkvoorziening activiteiten (*1) | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 30 | 30 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 19.936 | 19.936 | ||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 221 | 221 | |
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 221 | 221 | ||
Totaal programma Werk en Inkomen | 21.094 | 20.157 |
Bedragen zijn in duizenden euro's