Stedelijke Ontwikkeling
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 115 | 115 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stinuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 115 | 115 | ||
Initiatieven uit samenleving | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving | 500 | 0 | |
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl | Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 300 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 800 | 0 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 1.200 | 0 | |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 15 | 15 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1. Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.215 | 15 | ||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 48 | |
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1. Monumenten en cultuurhistorische Waarden | 48 | 48 | ||
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling | 2.178 | 178 |
Bedragen zijn in duizenden euro's