Stedelijke Ontwikkeling
Investeringsstaat programma: Stedelijke Ontwikkeling Stationsgebied
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Jaar van autorisatie investerings-krediet | geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015 | wijzigingen 2015 | Actuele stand totaal investerings-krediet | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in jaar 2015 | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in jaar 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwacht jaar van oplevering project | |||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||
geen | ||||||||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | ||||||||||||||||
Middelenkrediet Stadskantoor | 2006 | 126.600 | 0 | 126.600 | 93.871 | 32.729 | 32.729 | 2015 | ||||||||
Aankoop Stadskantoor | 2012 | 213.700 | 0 | 213.700 | 215.652 | -1.952 | -1.952 | 2015 | ||||||||
Restantkrediet bouw TivoliVredenburg | 2014 | 800 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |||||
Bouw parkeergarage Jaarbeursplein | 2015 | 49.150 | 0 | 49.150 | 800 | 48.350 | 1.100 | 17.600 | 16.800 | 12.800 | 0 | 2017 | ||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen cat. A | 390.250 | 500 | 390.750 | 310.323 | 80.427 | 33.177 | 17.600 | 16.800 | 12.800 | 0 | ||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | ||||||||||||||||
geen | ||||||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen cat. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal investeringen | 390.250 | 500 | 390.750 | 310.323 | 80.427 | 33.177 | 17.600 | 16.800 | 12.800 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's