Maatschappelijke Ondersteuning
Investeringsstaat programma: Maatschappelijke Ondersteuning
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Programma/Sub-categorie | Jaar van autorisatie investerings-krediet | Raads-besluit | geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015 | wijzigingen 2015 | Actuele stand 2015 | 2.016 | Totaal geautoris. uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in jaar 2015 | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||
Vervangingsinvesteringen Maatschappelijke Ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Jongerenhuiskamer De Boog, tijdelijk (verplaatsing portocabin) | MO | 2013 | Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014 en Voorjaarsnota 2013. | 60 | 60 | 60 | 2014 | 1 | 59 | 59 | Verplaatsen portocabin €60.000, zie MPUV 2014 blz. 51/52. | |||||||||||||
Jongerenhuiskamer De Boog permanent | MO | 2013 | idem | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Zie MPUV 2014, blz. 51/52. | |||||||||||||||
Barkel/Ravelijn Hart van Hoograven | MO | 2013 | idem | 816 | 816 | 816 | 2013 | 282 | 534 | 534 | kosten op R 14.25.01/R14.25.02 inrichting Hoograven € 282.000. Wordt afgesloten in 2014. | |||||||||||||
Buurthuis De Boog naar Ghanadreef | MO | 2013 | idem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Frictie bouwkundige aanpassingen diverse welzijnspanden | MO | 2014 | Voorjaarsnota 2013 | 430 | 430 | 430 | 2013 | 138 | 292 | 292 | ||||||||||||||
Buurthuis De Bram naar Teun de Jagerdreef | MO | 2014 | Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | ||||||||||||||||
PSZ De Tol | MO | 2012 | idem | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
Activiteitencentrum VDM Haarzicht | MO | 2014 | idem | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
Jongerenhuiskamer Spoorzone Overvecht | MO | 2013 | idem | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 3.118 | 0 | 3.118 | 0 | 3.118 | 421 | 2.697 | 1.325 | 0 | 651 | 721 | 0 | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A Maatschappelijke Ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Activiteitencentrum De Hoge Weide | MO | 2013 | Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013. | 164 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | In verband met hogere stedebouwkundige eisen is aanvullend krediet nodig naast de middelen uit referentiekader Leidsche Rijn | ||||||||||||||
Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum | MO | 2012 | Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2012. | 254 | 0 | 254 | 254 | 254 | 254 | idem | ||||||||||||||
Jongerenhuiskamer Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen | MO | 2013 | Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013. | 157 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | idem | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen | 575 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 418 | 157 | 0 | 0 | |||||||||||
Totaal investeringen Maatschapelijke Ondersteuning | 3.693 | 0 | 3.693 | 0 | 3.693 | 0 | 421 | 3.272 | 1.325 | 418 | 808 | 721 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's