Sport
Investeringsstaat programma: Sport
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Jaar van autorisatie investerings-krediet | College-besluit | Raadsbesluit | geautori-seerde uitgaven t/m begr 2015 | wijzi-gingen 2015 | Actuele stand 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Actuele stand totaal investerings-krediet | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in 2015 | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwacht jaar van oplevering project | |
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld | 2013 | Programma-begroting 2013, nota kapitaal-goederen 2013 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 2017 | Nieuw Welgelegen | ||||||||||||
Vervanging kleedkamers | 2013 | idem | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 2016/2017 | Berekuil en Voordorp | |||||||||||
Vervanging installaties zwembaden | 2013 | idem | 515 | 515 | 515 | 2014 | 129 | 386 | 386 | 2015 | |||||||||||
Herstructurering buitenterreinen | 2013 | idem | 300 | 300 | 300 | 2015 | 300 | 150 | 150 | 2015/2016 | Hockey/cricket Kampong | ||||||||||
Sportieve openbare ruimte | 2013 | Programma-begroting 2013, nota kapitaal-goederen 2013/2014 | 50 | 50 | 50 | 2015 | 50 | 50 | 2015 | Polderpark Ruigenhoek BMX/Skatepark | |||||||||||
Sportieve openbare ruimte | 2014 | MPUV 2014 inclusief nota kapitaal-goederen 2015 -2018 | 40 | 40 | 40 | 2015 | 40 | 40 | 2015 | Polderpark Ruigenhoek BMX/Skatepark | |||||||||||
Vervangingsinvestering toplagen kunstgrasvelden | 2014 | idem | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 2016 | Toplaag voetbal berekuil en NW honkbal | ||||||||||||
Krommerijn vervanging toiletgebouw | 2014 | idem | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2017 | |||||||||||||
Aanpassingen zwembaden aan de norm | 2014 | idem | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2017 | |||||||||||||
Aanpassingen sporthal aan de norm | 2014 | idem | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 2016 | Sporthal Lunetten en Hoograven | ||||||||||||
Vervanging kleedkamers/krachthonk | 2014 | idem | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2016 | atletiekbaan Overvecht. | ||||||||||||
Herinrichting zwembaden | 2014 | idem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | Krommerijn en Den Hommel | ||||||||||||
Herstructurering sportparken | 2014 | idem | 114 | 114 | 114 | 114 | 85 | 29 | 2015/2016 | Vervanging nutsvoorzieningen sportpark Maarschalkerweerd en Fliomare Novem | |||||||||||
Sporttieve openbare ruimte | 2014 | idem | 91 | 91 | 91 | 2015 | 91 | 48 | 43 | 2015/2016 | Volkstuinen 48,000 euro | ||||||||||
Vervangingsinvestering Sport | 2014 | idem | 480 | 480 | 480 | 480 | 1.920 | 1.920 | 480 | 480 | 480 | 2017 | Kapitaallasten bandbreedte | ||||||||
Vervangingsinvestering gebouwen en installaties | 2014 | idem | 655 | 655 | 655 | 655 | 2.620 | 2.620 | 655 | 655 | 655 | 2017 | Stelpost kapitaallasten | ||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 2.845 | 0 | 2.845 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 7.385 | 10.074 | 129 | 7.256 | 859 | 1.207 | 1.785 | 1.135 | 1.135 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||||||
Sportpark Fletiomare-Oost | 2012 | 12.029682 | 5.007 | 0 | 5.007 | 5.007 | 2012 | 1.230 | 3.777 | 1.259 | 2.518 | Palviljoen en voetbalveld | |||||||||
Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd | 2014 | VJN 2014 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
Rijnvliet 2e fase | 2015 | 15.505275 | 2.698 | 2.698 | 2.698 | 2015 | 2.698 | 1.000 | 990 | 708 | Drie hockeyvelden, zes kleedkamers, infrastructuur | ||||||||||
Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk | 2015 | MPUV 2015/ vaststelling raad eind juni 2015 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 200 | 1.500 | 1.000 | ||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 5.457 | 2.698 | 8.155 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 1.230 | 9.625 | 2.259 | 4.158 | 2.208 | 1.000 | 0 | ||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | |||||||||||||||||||||
geen | |||||||||||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal investeringen | 8.302 | 2.698 | 11.000 | 3.835 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 18.240 | 1.359 | 16.881 | 3.118 | 5.365 | 3.993 | 2.135 | 1.135 |
Bedragen zijn in duizenden euro's