Economie
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 125 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 125 | 0 | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen | 180 | 81 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad | 180 | 81 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad. | 5.800 | 5.800 | |
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 7.700 | 5.800 | ||
Totaal programma Economie | 8.005 | 5.881 |
Bedragen zijn in duizenden euro's