Veiligheid
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief. | 2.180 | 2.180 | |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.100 | 1.100 | |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 71 | 71 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 3.351 | 3.351 | ||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 161 | 161 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 161 | 161 | ||
Totaal programma Veiligheid | 3.512 | 3.512 |
Bedragen zijn in duizenden euro's