Cultuur
Investeringsstaat programma: Cultuur
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnr | Projectnaam | Jaar van autorisatie investerings-krediet | Raadsbesluit | geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015 | wijzigingen 2015 | Actuele stand 2015 | 2016 | Totaal geautori-seerde uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in 2015 | Verwacht jaar van oplevering project | ||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||
Herhuisvesting BAK | 2014 | Nota Kapitaal-goederen 2015-2018 | 500 | -500 | 0 | 0 | 2017 | 0 | Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering | ||||||||
Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties | 2014 | idem | 600 | -600 | 0 | 0 | 2015 | 0 | idem | ||||||||
Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken | 2014 | idem | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 2016 | 0 | idem | ||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||
Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn) | 2013 | 2013 - 18 | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 526 | 6.135 | 6.135 | 2015 | ||||||||
Castellum Hoge Woerd theatertechniek (Leidsche Rijn) | 2013 | 2014 - 18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2015 | ||||||||
Broedplaatsen | 2013 | Nota Kapitaal-goederen 2015-2018 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering | |||||||||
Spelcomputermuseum | idem | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | idem | ||||||||||
Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU | idem | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | idem | ||||||||||
Villa Sculpura, realisering en uitgifte | idem | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | idem | ||||||||||
Artplex, stelpost alternatief | idem | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 | idem | ||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 10.810 | -3.149 | 7.661 | 0 | 7.661 | 0 | 526 | 7.135 | 7.135 | ||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | |||||||||||||||||
geen | |||||||||||||||||
Totaal investeringen | 12.910 | -5.249 | 7.661 | 0 | 7.661 | 526 | 7.135 | 7.135 |
Bedragen zijn in duizenden eurpo's