EMU-saldo
Nr. | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves (zie BBV, artikel 17c) | -78.915 | -31.450 | -3.576 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 35.707 | 33.157 | 32.091 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 16.809 | 15.705 | 15.279 |
4 | Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -60.610 | -88.542 | -64.089 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||
6 | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -43.355 | -84.100 | -119.600 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 134.800 | 227.450 | ||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | |||
10 | Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 39.364 | -28.514 | -28.670 |
11 | Verkoop van effecten: | |||
| nee | nee | nee | |
| ||||
Berekend EMU-saldo | -91.000 | -48.944 | 58.885 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.