Overzicht baten en lasten
Cijfers Jaarstukken 2014
Programma | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Gerealiseerd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 38.869 | 7.896 | -30.973 | 29.758 | -1.215 | 0 | 949 | -267 |
Stedelijke Ontwikkeling | 251.453 | 265.762 | 14.309 | 14.448 | 28.756 | 14.261 | 16.237 | 30.732 |
Duurzaamheid | 7.679 | -354 | -8.033 | 1.149 | -6.884 | 0 | 5.867 | -1.017 |
Bereikbaarheid | 78.811 | 69.964 | -8.847 | -7.533 | -16.380 | 12.227 | 32.058 | 3.451 |
Openbare Ruimte en Groen | 164.019 | 92.402 | -71.617 | 69.781 | -1.836 | 5.000 | 5.274 | -1.563 |
Werk en Inkomen | 237.077 | 189.991 | -47.086 | 51.832 | 4.746 | 0 | 4.005 | 8.751 |
Onderwijs | 86.133 | 21.831 | -64.302 | 73.192 | 8.890 | 9.521 | 6.712 | 6.080 |
Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 125.986 | 8.947 | -117.039 | 123.490 | 6.451 | 0 | 2.039 | 8.490 |
Veiligheid | 43.388 | 678 | -42.709 | 43.189 | 480 | 0 | 79 | 559 |
Cultuur | 47.531 | 49 | -47.482 | 42.669 | -4.812 | 1.467 | 6.241 | -39 |
Sport | 36.635 | 7.877 | -28.758 | 24.183 | -4.575 | 1.007 | 2.268 | -3.314 |
Vastgoed | 18.100 | 20.630 | 2.531 | -8.446 | -5.915 | 978 | 4.188 | -2.705 |
Algemene Middelen | 34.918 | 593.960 | 559.042 | -557.728 | 1.314 | 24.094 | 37.529 | 14.748 |
Algemene Ondersteuning | 124.514 | 11.273 | -113.241 | 100.016 | -13.225 | 4.500 | 13.731 | -3.994 |
Totaal | 1.295.111 | 1.290.905 | -4.206 | 0 | -4.206 | 73.056 | 137.175 | 59.913 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2015
Programma | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaal saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Geraamd Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 36.472 | 7.601 | -28.870 | 28.470 | -400 | 0 | 400 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | 209.226 | 189.180 | -20.046 | -9.218 | -29.264 | 3.540 | 32.804 | 0 |
Duurzaamheid | 14.171 | 2.515 | -11.655 | 7.908 | -3.747 | 41 | 3.788 | 0 |
Bereikbaarheid | 85.626 | 66.120 | -19.506 | -616 | -20.122 | 10.011 | 30.133 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 149.782 | 86.695 | -63.087 | 64.125 | 1.038 | 5.590 | 4.552 | 0 |
Economie | 13.142 | 0 | -13.142 | 10.840 | -2.302 | 0 | 2.302 | 0 |
Werk en Inkomen | 232.230 | 151.570 | -80.660 | 76.016 | -4.644 | 0 | 4.644 | 0 |
Onderwijs | 98.007 | 22.446 | -75.561 | 71.216 | -4.345 | 3.640 | 7.985 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 206.282 | 7.199 | -199.083 | 196.793 | -2.290 | 0 | 2.290 | 0 |
Jeugd | 79.966 | 0 | -79.966 | 79.641 | -325 | 0 | 325 | 0 |
Volksgezondheid | 25.555 | 2.974 | -22.582 | 22.217 | -365 | 0 | 365 | 0 |
Veiligheid | 43.620 | 561 | -43.059 | 43.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 41.163 | 2 | -41.161 | 42.323 | 1.162 | 2.502 | 1.340 | 0 |
Sport | 33.771 | 7.730 | -26.041 | 23.958 | -2.083 | 48 | 2.131 | 0 |
Vastgoed | 22.576 | 30.950 | 8.374 | -11.484 | -3.109 | 0 | 3.109 | 0 |
Algemene Middelen | 42.519 | 780.337 | 737.818 | -745.198 | -7.380 | 9.771 | 17.151 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 102.839 | 2.150 | -100.688 | 99.947 | -741 | 739 | 1.480 | 0 |
Totaal | 1.436.946 | 1.358.031 | -78.915 | 0 | -78.915 | 35.884 | 114.799 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2016
Programma | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaal saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Geraamd Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 36.397 | 7.192 | -29.205 | 29.820 | 616 | 616 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | 236.063 | 228.905 | -7.158 | -7.459 | -14.617 | 300 | 14.917 | 0 |
Duurzaamheid | 11.017 | 2.893 | -8.124 | 8.165 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 50.707 | 40.391 | -10.316 | 8.774 | -1.542 | 12.471 | 14.012 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 149.996 | 88.194 | -61.803 | 57.277 | -4.526 | 4.000 | 8.526 | 0 |
Economie | 12.713 | 0 | -12.713 | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 225.004 | 151.373 | -73.631 | 73.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 93.970 | 21.457 | -72.513 | 67.106 | -5.407 | 0 | 5.407 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 205.247 | 7.199 | -198.049 | 198.034 | -15 | 0 | 15 | 0 |
Jeugd | 79.743 | 0 | -79.743 | 79.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25.961 | 3.007 | -22.954 | 22.629 | -325 | 0 | 325 | 0 |
Veiligheid | 43.742 | 433 | -43.308 | 43.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 40.766 | 2 | -40.764 | 40.660 | -105 | 1.102 | 1.207 | 0 |
Sport | 34.089 | 7.791 | -26.299 | 24.464 | -1.834 | 48 | 1.882 | 0 |
Vastgoed | 22.700 | 29.527 | 6.827 | -9.433 | -2.605 | 0 | 2.605 | 0 |
Algemene Middelen | 34.649 | 781.715 | 747.066 | -748.200 | -1.133 | 4.137 | 5.271 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 100.853 | 2.087 | -98.766 | 98.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.403.616 | 1.372.166 | -31.450 | 0 | -31.450 | 22.716 | 54.166 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2017
Programma | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaal saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | GeraamdResultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 36.648 | 7.192 | -29.456 | 29.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | 223.546 | 221.437 | -2.109 | -8.009 | -10.118 | 180 | 10.298 | 0 |
Duurzaamheid | 11.017 | 2.893 | -8.124 | 8.165 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 32.761 | 32.144 | -616 | 8.327 | 7.710 | 12.345 | 4.635 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 139.491 | 89.306 | -50.185 | 54.183 | 3.997 | 4.000 | 3 | 0 |
Economie | 12.713 | 0 | -12.713 | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 224.562 | 151.186 | -73.375 | 73.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 94.985 | 22.010 | -72.975 | 71.568 | -1.407 | 785 | 2.192 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 203.824 | 7.199 | -196.626 | 196.611 | -15 | 0 | 15 | 0 |
Jeugd | 80.103 | 0 | -80.103 | 80.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25.786 | 3.007 | -22.780 | 22.495 | -285 | 0 | 285 | 0 |
Veiligheid | 43.628 | 433 | -43.195 | 43.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 44.822 | 2 | -44.820 | 44.170 | -651 | 2 | 653 | 0 |
Sport | 33.736 | 7.860 | -25.876 | 24.380 | -1.496 | 48 | 1.545 | 0 |
Vastgoed | 25.691 | 33.109 | 7.418 | -9.443 | -2.025 | 2.025 | 0 | |
Algemene Middelen | 30.150 | 780.370 | 750.220 | -749.549 | 671 | 6.402 | 5.731 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 100.387 | 2.126 | -98.261 | 98.261 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1.363.851 | 1.360.275 | -3.576 | 0 | -3.577 | 23.804 | 27.381 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2018
Programma | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaal saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | GeraamdResultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 35.914 | 7.192 | -28.721 | 28.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | 112.785 | 119.824 | 7.039 | -13.831 | -6.793 | 180 | 6.973 | 0 |
Duurzaamheid | 11.017 | 2.893 | -8.124 | 8.165 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 24.968 | 31.763 | 6.796 | 8.327 | 15.122 | 16.913 | 1.791 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 143.804 | 89.306 | -54.499 | 54.496 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 12.403 | 0 | -12.403 | 12.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 224.672 | 151.106 | -73.566 | 73.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 95.027 | 22.010 | -73.017 | 71.610 | -1.407 | 785 | 2.192 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 203.840 | 7.199 | -196.642 | 196.626 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 80.493 | 0 | -80.493 | 80.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25.296 | 3.007 | -22.290 | 22.005 | -285 | 0 | 285 | 0 |
Veiligheid | 42.773 | 433 | -42.340 | 42.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 44.153 | 2 | -44.151 | 44.001 | -151 | 2 | 153 | 0 |
Sport | 33.737 | 7.860 | -25.878 | 24.380 | -1.498 | 48 | 1.546 | 0 |
Vastgoed | 27.111 | 33.514 | 6.404 | -8.429 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene Middelen | 29.059 | 775.216 | 746.157 | -743.132 | 3.025 | 3.184 | 159 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 100.387 | 2.126 | -98.261 | 98.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.247.440 | 1.253.452 | 6.012 | 0 | 6.012 | 21.154 | 15.142 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Cijfers Programmabegroting 2019
Programma | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Bijdrage algemene middelen | Totaal saldo van baten en lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Geraamd Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 35.039 | 7.192 | -27.846 | 27.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | 126.374 | 137.301 | 10.927 | -16.044 | -5.116 | 180 | 5.296 | 0 |
Duurzaamheid | 10.256 | 2.832 | -7.424 | 7.465 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 61.163 | 48.045 | -13.117 | 9.064 | -4.054 | 16.717 | 20.771 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | 145.049 | 89.306 | -55.743 | 55.740 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 10.403 | 0 | -10.403 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 224.314 | 151.106 | -73.208 | 73.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 95.278 | 22.010 | -73.267 | 71.860 | -1.407 | 785 | 2.192 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 204.457 | 7.199 | -197.258 | 197.242 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 80.531 | 0 | -80.531 | 80.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25.411 | 3.007 | -22.405 | 22.120 | -285 | 0 | 285 | 0 |
Veiligheid | 42.369 | 433 | -41.936 | 41.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 43.924 | 2 | -43.922 | 43.772 | -151 | 2 | 153 | 0 |
Sport | 34.051 | 7.860 | -26.192 | 24.692 | -1.499 | 48 | 1.548 | 0 |
Vastgoed | 27.932 | 31.214 | 3.282 | -5.307 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene Middelen | 29.288 | 776.010 | 746.722 | -740.533 | 6.189 | 6.266 | 77 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 98.131 | 2.126 | -96.005 | 96.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.293.970 | 1.285.644 | -8.326 | 0 | -8.326 | 24.040 | 32.366 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.