Cultuur
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 32.378 | 31.381 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 32.378 | 31.381 | ||
Cultuureducatie | Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn ter bevordering van het creatief vermogen van leerlingen in het primair onderwijs | 255 | 255 | |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.400 | 3.831 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 4.655 | 4.086 | ||
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering | 1.550 | 0 | ||
Totaal programma cultuur | 38.583 | 35.467 |
Bedragen zijn in duizenden euro's