Openbare ruimte en groen
Investeringsstaat programma: Openbare Ruimte en Groen
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Programma/ Sub-categorie | Uitbreiding (U) | Maatsch. nut | Jaar van autorisatie investerings-krediet | Raads-besluit | geautoriseerde uitgaven t/m Begr 2015 | wijzigingen 2015 | Actuele stand 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totaal geautoris. uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in 2015 | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwacht jaar van oplevering project | |
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||||||||
Vervanginginvesteringen beheer openbare ruimte | Openbare Ruimte en Groen | V | M | 18.655 | 14.655 | 18.655 | 18.960 | 70.925 | 2016 | 70.925 | 18.655 | 14.655 | 18.655 | 18.960 | jaarlijks | Jaarlijks wordt het budget voor Vervangings-investeringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed. | |||||||
Wal & Kluismuren | Openbare Ruimte en Groen | V | M | 2009 | VJN 2009-2011 PB 2010-2012 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 2009 | 12.321 | 23.279 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 1.279 | 0 | 2018 | In 2016 wordt de bestemmingsreserve aangesproken. Deze reserve is gevormd uit de overschotten van eerdere jaren. | |||||
Subtotaal Openbare ruimte en Groen (exclusief Rioleringen) | 35.600 | 0 | 35.600 | 18.655 | 14.655 | 18.655 | 18.960 | 106.525 | 12.321 | 94.204 | 8.000 | 26.655 | 20.655 | 19.934 | 18.960 | ||||||||
Rioleringen | Openbare Ruimte en Groen | V | M | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.400 | 47.100 | 2016 | 47.100 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.400 | Jaarlijks wordt het budget voor Vervangingsinvesteringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed. Indien er budget over blijft, wordt dit besteed aan versnelde afschrijving van activa. | |||||||
Totaal vervangingsinvesteringen | 35.600 | 0 | 35.600 | 30.555 | 26.555 | 30.555 | 30.360 | 153.625 | 12.321 | 141.304 | 8.000 | 38.555 | 32.555 | 31.834 | 30.360 | ||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||||||||||||
n.v.t |
Bedragen zijn in duizenden euro's