Maatschappelijke Ondersteuning
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 622 | 541 | |
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie: inzet vindt plaats op afroep. "Beheer": incidentele inzet van de sociaal makelaar. "Proactieve inzet" focust op sociale interventie in prioriteitsbuurten: structurele inzet op basis van informatie, signalering en analyse. | 7.195 | 7.195 | |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 354 | 354 | |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Realisatie door het bieden van voorzieningen voor de sociale initiatieven van burgers, het nadrukkelijk uitnodigen en waarderen van vrijwilligers, het bieden van advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking onderling en met het bedrijfsleven en het stimuleren van diversiteit binnen het vrijwilligerswerk. | 791 | 791 | |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland. | 268 | 268 | |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 201 | 89 | |
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 2.695 | 2.695 | |
Mantelzorgondersteuning | Inzet extra middelen mantelzorgondersteuning 2015-2016 | 350 | 0 | |
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie. | 4.582 | 4.582 | |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 3.790 | 3.790 | |
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 397 | 397 | |
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 21.245 | 20.702 | ||
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning. | 14.540 | 14.540 | |
Clientondersteuning | Faciliteren en organiseren van clientondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 4.197 | 4.197 | |
Totaal prestatiedoelstelling P 1.2.1 Een stadsdekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | 18.737 | 18.737 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf. | 295 | 295 | |
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers). | 2.431 | 2.431 | |
Totaal prestatiedoelstelling P 1.4.1 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 2.726 | 2.726 | ||
Totaal Programma Maatschappelijke ondersteuning | 42.708 | 42.165 |
Bedragen zijn in duizenden euro's