Jeugd
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 1.641 | 1.641 | |
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 80 | 80 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 1.721 | 1.721 | ||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling. | 12.296 | 12.296 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd & Gezin | 12.296 | 12.296 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 484 | 484 | |
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 949 | 949 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 1.433 | 1.433 | ||
Totaal Programma Jeugd | 15.450 | 15.450 |
Bedragen zijn in duizenden euro's