Duurzaamheid
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stg Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht. | 3.537 | 3.537 | |
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 9 | 9 | |
Vogelopvang | Bijdrage aan exploitatie volgelopvang | 38 | 38 | |
Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven | Initiatieven reductie CO2 (zonneboilers) | 10 | 0 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 200 | 0 | |
Energie Impuls | Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor voor energiebesparing. | 106 | 0 | |
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. | 183 | 0 | |
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren. | 40 | 0 | |
Collectieve zonne-energieprojecten | Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties. | 100 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 4.223 | 3.584 | ||
Totaal programma duurzaamheid | 4.223 | 3.584 |
Bedragen zijn in duizenden euro's