Bewoners en Bestuur
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Utrecht Connected worldwide | Bevordering van de internationale ambities van Utrecht | 2 | 0 | |
Millennium gemeente Utrecht | Regeling voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 15 | 0 | |
Utrecht-Leon | Ondersteuning van particuliere initiatieven i.h.k.v. de vriendschapsband Utrecht-Leon | 60 | 60 | |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 77 | 60 | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 186 | 162 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.700 | 0 | |
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.886 | 162 | ||
Totaal bewoners en Bestuur | 2.963 | 222 |
Bedragen zijn in duizenden euro's