Volksgezondheid
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies |
---|---|---|---|---|
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking. | 632 | 632 | |
Alcohol en drugs, signalering, advies, ondersteuning en toeleiding | Het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik en toeleiden naar passende zorg. Bijvoorbeeld door het trainen van intermediairs, het organiseren van (crisis)interventies, themabijeenkomsten en het leggen van contact met de doelgroep. | 1.008 | 1.008 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht | 181 | 181 | |
Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding | Opsporing, vroegsignalering en toeleiding met als doel om zeer sociaal kwetsbaren/ OGGZ zo snel mogelijk toe te leiden naar het juiste aanbod | 241 | 241 | |
Heroineverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.074 | 1.074 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie. | 986 | 986 | |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.122 | 4.122 | ||
Totaal Programma Volksgezondheid | 4.122 | 4.122 |
Bedragen zijn in duizenden euro's