Stand en verloop voorzieningen
Begroot Saldo 01-01-2016 | Mutatie 2016 | Begroot Saldo 01-01-2017 | Mutatie 2017 | Begroot Saldo 01-01-2018 | Mutatie 2018 | Begroot Saldo 01-01-2019 | |
Stedelijke Ontwikkeling | 69.036 | 0 | 69.036 | 0 | 69.036 | 0 | 69.036 |
Openbare Ruimte en Groen | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 |
Werk en Inkomen | 1.695 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695 |
Algemene Ondersteuning | 6.730 | 0 | 6.730 | 0 | 6.730 | 0 | 6.730 |
Risicovoorzieningen | 81.497 | 0 | 81.497 | 0 | 81.497 | 0 | 81.497 |
Bewoners en Bestuur | 3.720 | 190 | 3.910 | 0 | 3.910 | 0 | 3.910 |
Bereikbaarheid | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 |
Openbare Ruimte en Groen | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 |
Volksgezondheid | 1.000 | - 500 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 |
Egalisatievoorzieningen | 7.653 | -310 | 7.343 | -500 | 6.843 | 0 | 6.843 |
Duurzaamheid | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Bereikbaarheid | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 |
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | 1.412 | 0 | 1.412 | 0 | 1.412 | 0 | 1.412 |
Totaal Voorzieningen | 90.562 | -310 | 90.252 | -500 | 89.752 | 0 | 89.752 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.