Stand en verloop reserves
Begroot Saldo | Mutatie 2016 | Begroot Saldo | Mutatie 2017 | Begroot Saldo | Mutatie 2018 | Begroot Saldo | |
Algemene reserve | 51.697 | 0 | 51.697 | 0 | 51.697 | 0 | 51.697 |
Algemene dekkingsreserve | 6.903 | -1.092 | 5.811 | 713 | 6.523 | 3.066 | 9.590 |
Algemene reserve totaal | 58.600 | -1.092 | 57.508 | 713 | 58.221 | 3.066 | 61.287 |
Bewoners en Bestuur | -1 | 616 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
Stedelijke Ontwikkeling | 71.967 | -14.617 | 57.350 | -10.118 | 47.233 | -6.793 | 40.440 |
Duurzaamheid | 10.848 | 0 | 10.848 | 0 | 10.848 | 0 | 10.848 |
Bereikbaarheid | 30.606 | -1.514 | 29.092 | 7.715 | 36.807 | 15.127 | 51.933 |
Openbare Ruimte en Groen | 26.335 | -8.523 | 17.812 | 0 | 17.812 | 0 | 17.812 |
Economie | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 2.799 |
Werk en Inkomen | 15.225 | 0 | 15.225 | 0 | 15.225 | 0 | 15.225 |
Onderwijs | 26.306 | -3.215 | 23.091 | 785 | 23.876 | 785 | 24.661 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 4.528 | -40 | 4.488 | 0 | 4.488 | 0 | 4.488 |
Volksgezondheid | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 |
Cultuur | 6.669 | 81 | 6.750 | -519 | 6.231 | -19 | 6.212 |
Sport | 3.913 | -316 | 3.598 | 23 | 3.621 | 23 | 3.644 |
Vastgoed | 7.755 | 850 | 8.605 | 2.000 | 10.605 | 1.000 | 11.605 |
Algemene Middelen | 32.464 | 3.662 | 36.126 | 3.716 | 39.841 | -285 | 39.557 |
Algemene Ondersteuning | 13.051 | 0 | 13.051 | 0 | 13.051 | 0 | 13.051 |
Totaal programmareserves | 252.817 | -23.016 | 229.801 | 3.602 | 233.403 | 9.839 | 243.242 |
Vaste activareserve | 243.458 | -8.230 | 235.228 | -7.711 | 227.517 | -6.023 | 221.494 |
Totaal | 554.875 | -32.338 | 522.537 | -3.397 | 519.140 | 6.882 | 526.022 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.